| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $13.94 USD 1 Year | $13.94 USD 1 Year | $13.94 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($5,945.06 USD) |
| biz | Popular Popular | $21.57 USD 1 Year | $21.57 USD 1 Year | $21.57 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($45.64 USD) |
| africa.com | Other Other | $10.77 USD 1 Year | $10.77 USD 1 Year | $10.77 USD 1 Year | 10 Days ($0.00 USD) | 20 Days ($16.82 USD) |
| ai | Other Other | $161.40 USD 2 Years | - | $161.40 USD 2 Years | 30 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($264.00 USD) |
| net.ai | Other Other | $161.40 USD 2 Years | - | $161.40 USD 2 Years | 30 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($264.00 USD) |
| org.ai | Other Other | $161.40 USD 2 Years | - | $161.40 USD 2 Years | 30 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($264.00 USD) |
| apartments | Services Services Real Estate | $47.42 USD 1 Year | $47.42 USD 1 Year | $47.42 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.66 USD) |
| app | Technology Technology Services | $18.27 USD 1 Year | $18.27 USD 1 Year | $18.27 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($111.92 USD) |
| dad | Other Other | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($55.90 USD) |
| dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $23.83 USD 1 Year | $23.83 USD 1 Year | $23.83 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| date | Other Other | $24.92 USD 1 Year | $24.92 USD 1 Year | $24.92 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| dating | Other Other | $52.99 USD 1 Year | $52.99 USD 1 Year | $52.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| day | Novelty Novelty | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($55.90 USD) |
| deal | Shopping Shopping | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($0.00 USD) |
| dealer | Other Other | $2,322.26 USD 1 Year | $2,481.96 USD 1 Year | $2,239.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($2,963.37 USD) |
| deals | Shopping Shopping | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| degree | Education Education | $40.66 USD 1 Year | $40.66 USD 1 Year | $40.66 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| delivery | Services Services | $48.51 USD 1 Year | $48.51 USD 1 Year | $48.51 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| design | Services Services | $47.42 USD 1 Year | $47.42 USD 1 Year | $47.42 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.66 USD) |
| dev | Other Other | $16.09 USD 1 Year | $16.09 USD 1 Year | $16.09 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($111.80 USD) |
| digital | Technology Technology | $35.09 USD 1 Year | $35.09 USD 1 Year | $35.09 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| direct | Services Services | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| directory | Services Services | $22.74 USD 1 Year | $22.74 USD 1 Year | $22.74 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| discount | Shopping Shopping | $28.31 USD 1 Year | $28.31 USD 1 Year | $28.31 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| domains | Technology Technology | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| download | Technology Technology Services | $24.92 USD 1 Year | $24.92 USD 1 Year | $24.92 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| earth | Geographic Geographic | $19.36 USD 1 Year | $19.36 USD 1 Year | $19.36 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($67.15 USD) |
| Technology Technology Services | $26.13 USD 1 Year | $26.13 USD 1 Year | $26.13 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) | |
| engineer | Services Services | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| engineering | Services Services | $54.08 USD 1 Year | $54.08 USD 1 Year | $54.08 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| enterprises | Business Business | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| equipment | Shopping Shopping | $21.66 USD 1 Year | $21.66 USD 1 Year | $21.66 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| esq | Services Services | $25.04 USD 1 Year | $25.04 USD 1 Year | $25.04 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($55.90 USD) |
| estate | Money and Finance Money and Finance | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| eu | Popular Popular | $6.36 USD 1 Year | $6.36 USD 1 Year | $6.04 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($0.00 USD) |
| ευ | Other Other | $6.36 USD 1 Year | $6.36 USD 1 Year | $6.04 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($0.00 USD) |
| ею | Other Other | $6.36 USD 1 Year | $6.36 USD 1 Year | $6.04 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($0.00 USD) |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| fail | Novelty Novelty | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| faith | Other Other | $24.92 USD 1 Year | $24.92 USD 1 Year | $24.92 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| family | Other Other | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| fan | Sports Sports | $45.13 USD 1 Year | $45.13 USD 1 Year | $45.13 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| fans | Sports Sports | $11.61 USD 1 Year | $11.61 USD 1 Year | $11.61 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($55.90 USD) |
| farm | Business Business Services | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| fashion | Shopping Shopping | $29.52 USD 1 Year | $29.52 USD 1 Year | $29.52 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.65 USD) |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $69.69 USD 1 Year | $69.69 USD 1 Year | $69.69 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($56.02 USD) |
| finance | Services Services Money and Finance | $52.99 USD 1 Year | $52.99 USD 1 Year | $52.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| financial | Services Services Money and Finance | $47.42 USD 1 Year | $47.42 USD 1 Year | $47.42 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.66 USD) |
| fish | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| fishing | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $29.52 USD 1 Year | $29.52 USD 1 Year | $29.52 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.65 USD) |
| fit | Services Services | $29.52 USD 1 Year | $29.52 USD 1 Year | $29.52 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.65 USD) |
| fitness | Services Services | $34.00 USD 1 Year | $34.00 USD 1 Year | $34.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.64 USD) |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $47.42 USD 1 Year | $47.42 USD 1 Year | $47.42 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.66 USD) |
| flowers | Services Services | $114.46 USD 1 Year | $114.46 USD 1 Year | $114.46 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($56.02 USD) |
| fm | Other Other | $97.52 USD 1 Year | $97.52 USD 1 Year | $97.52 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($39.20 USD) |
| foo | Novelty Novelty | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($55.90 USD) |
| food | Food and Drink Food and Drink | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($78.28 USD) |
| football | Sports Sports | $22.74 USD 1 Year | $22.74 USD 1 Year | $22.74 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| forex | Other Other | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| forsale | Shopping Shopping Real Estate | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| forum | Business Business | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($55.90 USD) |
| foundation | Business Business | $26.62 USD 1 Year | $26.62 USD 1 Year | $26.62 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($43.07 USD) |
| fun | Novelty Novelty | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($67.15 USD) |
| fund | Money and Finance Money and Finance | $57.47 USD 1 Year | $57.47 USD 1 Year | $57.47 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| furniture | Shopping Shopping | $92.08 USD 1 Year | $92.08 USD 1 Year | $92.08 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.75 USD) |
| futbol | Sports Sports | $17.18 USD 1 Year | $17.18 USD 1 Year | $17.18 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| fyi | Novelty Novelty | $8.22 USD 1 Year | $8.22 USD 1 Year | $8.22 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $23.83 USD 1 Year | $23.83 USD 1 Year | $23.83 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| game | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $350.38 USD 1 Year | $350.38 USD 1 Year | $350.38 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($55.90 USD) |
| games | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $28.31 USD 1 Year | $28.31 USD 1 Year | $28.31 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| garden | Other Other | $29.52 USD 1 Year | $29.52 USD 1 Year | $29.52 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.65 USD) |
| gift | Services Services | $17.54 USD 1 Year | $17.54 USD 1 Year | $17.54 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($33.52 USD) |
| gifts | Shopping Shopping | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| gives | Business Business | $26.62 USD 1 Year | $26.62 USD 1 Year | $26.62 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($43.07 USD) |
| giving | Business Business | $26.62 USD 1 Year | $26.62 USD 1 Year | $26.62 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| glass | Services Services | $51.90 USD 1 Year | $51.90 USD 1 Year | $51.90 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.64 USD) |
| global | Geographic Geographic | $74.17 USD 1 Year | $74.17 USD 1 Year | $74.17 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| gold | Money and Finance Money and Finance | $86.51 USD 1 Year | $86.51 USD 1 Year | $86.51 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| golf | Sports Sports | $52.99 USD 1 Year | $52.99 USD 1 Year | $52.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| graphics | Technology Technology Services | $22.74 USD 1 Year | $22.74 USD 1 Year | $22.74 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| gratis | Novelty Novelty | $20.57 USD 1 Year | $20.57 USD 1 Year | $20.57 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.64 USD) |
| green | Other Other | $66.42 USD 1 Year | $66.42 USD 1 Year | $66.42 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| gripe | Novelty Novelty | $28.31 USD 1 Year | $28.31 USD 1 Year | $28.31 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| group | Other Other | $22.74 USD 1 Year | $22.74 USD 1 Year | $22.74 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| hair | Other Other | $14.88 USD 1 Year | $14.88 USD 1 Year | $14.88 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($56.02 USD) |
| haus | Real Estate Real Estate | $26.62 USD 1 Year | $28.31 USD 1 Year | $28.31 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| health | Services Services | $64.12 USD 1 Year | $64.12 USD 1 Year | $64.12 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| healthcare | Services Services | $69.69 USD 1 Year | $69.69 USD 1 Year | $69.69 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| help | Services Services | $27.22 USD 1 Year | $27.22 USD 1 Year | $27.22 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($33.51 USD) |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $25.04 USD 1 Year | $25.04 USD 1 Year | $25.04 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($33.52 USD) |
| hiv | Other Other | $202.90 USD 1 Year | $202.90 USD 1 Year | $202.90 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($69.81 USD) |
| hm | Other Other | $41.62 USD 1 Year | $41.62 USD 1 Year | $41.62 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| hockey | Sports Sports | $48.51 USD 1 Year | $48.51 USD 1 Year | $48.51 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| holdings | Shopping Shopping | $52.99 USD 1 Year | $52.99 USD 1 Year | $52.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| holiday | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $51.90 USD 1 Year | $51.90 USD 1 Year | $51.90 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.64 USD) |
| homes | Real Estate Real Estate | $14.88 USD 1 Year | $14.88 USD 1 Year | $14.88 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($56.02 USD) |
| horse | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $29.52 USD 1 Year | $29.52 USD 1 Year | $29.52 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.65 USD) |
| hospital | Services Services | $51.90 USD 1 Year | $51.90 USD 1 Year | $51.90 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.64 USD) |
| host | Technology Technology | $86.51 USD 1 Year | $86.51 USD 1 Year | $86.51 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($89.52 USD) |
| hosting | Technology Technology Services | $350.38 USD 1 Year | $350.38 USD 1 Year | $350.38 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($55.90 USD) |
| hot | Novelty Novelty | $47.42 USD 1 Year | $47.42 USD 1 Year | $47.42 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($0.00 USD) |
| house | Real Estate Real Estate | $37.27 USD 1 Year | $37.27 USD 1 Year | $37.27 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| how | Novelty Novelty | $25.04 USD 1 Year | $25.04 USD 1 Year | $25.04 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($111.79 USD) |
| icu | Popular Popular | $16.09 USD 1 Year | $16.09 USD 1 Year | $16.09 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($89.41 USD) |
| immo | Real Estate Real Estate | $29.52 USD 1 Year | $29.52 USD 1 Year | $29.52 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.65 USD) |
| immobilien | Real Estate Real Estate | $31.70 USD 1 Year | $31.70 USD 1 Year | $31.70 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| inc | Business Business | $2,509.79 USD 1 Year | $2,481.96 USD 1 Year | $2,481.96 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($2,554.43 USD) |
| industries | Business Business | $38.48 USD 1 Year | $38.48 USD 1 Year | $38.48 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.64 USD) |
| info | Popular Popular | $23.83 USD 1 Year | $23.83 USD 1 Year | $23.83 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| ing | Novelty Novelty | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($55.90 USD) |
| ink | Other Other | $25.04 USD 1 Year | $25.04 USD 1 Year | $25.04 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($55.90 USD) |
| institute | Services Services | $23.83 USD 1 Year | $23.83 USD 1 Year | $23.83 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| insure | Services Services | $58.56 USD 1 Year | $58.56 USD 1 Year | $58.56 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| international | Geographic Geographic | $27.22 USD 1 Year | $27.22 USD 1 Year | $27.22 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| investments | Services Services Money and Finance | $103.32 USD 1 Year | $103.32 USD 1 Year | $103.32 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| it.com | Other Other | $30.37 USD 1 Year | $30.37 USD 1 Year | $30.37 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($55.90 USD) |
| jewelry | Shopping Shopping | $52.99 USD 1 Year | $52.99 USD 1 Year | $52.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| jobs | Other Other | $120.99 USD 1 Year | $120.99 USD 1 Year | $120.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| juegos | Other Other | $350.38 USD 1 Year | $350.38 USD 1 Year | $350.38 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($33.52 USD) |
| kaufen | Shopping Shopping | $28.31 USD 1 Year | $28.31 USD 1 Year | $28.31 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| co.ke | Other Other | $17.79 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $24.20 USD 1 Year | 90 Days ($0.00 USD) | - |
| info.ke | Other Other | $17.79 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $24.20 USD 1 Year | 90 Days ($0.00 USD) | - |
| ke | Other Other | $105.02 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $105.02 USD 1 Year | 90 Days ($0.00 USD) | - |
| me.ke | Other Other | $17.79 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $24.20 USD 1 Year | 90 Days ($0.00 USD) | - |
| ne.ke | Other Other | $17.79 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $24.20 USD 1 Year | 90 Days ($0.00 USD) | - |
| or.ke | Other Other | $17.79 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $24.20 USD 1 Year | 90 Days ($0.00 USD) | - |
| kids | Other Other | $22.74 USD 1 Year | $22.74 USD 1 Year | $22.74 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| kim | Novelty Novelty | $19.36 USD 1 Year | $19.36 USD 1 Year | $19.36 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| kitchen | Food and Drink Food and Drink | $52.99 USD 1 Year | $52.99 USD 1 Year | $52.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| law | Services Services | $92.08 USD 1 Year | $92.08 USD 1 Year | $92.08 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.75 USD) |
| lawyer | Services Services | $50.69 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| lease | Real Estate Real Estate | $45.13 USD 1 Year | $45.13 USD 1 Year | $45.13 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| legal | Services Services | $57.47 USD 1 Year | $57.47 USD 1 Year | $57.47 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| life | Services Services | $31.70 USD 1 Year | $31.70 USD 1 Year | $31.70 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| lighting | Shopping Shopping | $22.74 USD 1 Year | $22.74 USD 1 Year | $22.74 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| limited | Business Business | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| link | Services Services | $10.40 USD 1 Year | $10.40 USD 1 Year | $10.40 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($33.64 USD) |
| live | Other Other | $26.13 USD 1 Year | $28.31 USD 1 Year | $28.31 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| living | Other Other | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($78.28 USD) |
| llc | Business Business | $35.09 USD 1 Year | $35.09 USD 1 Year | $35.09 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| loan | Services Services Money and Finance | $24.92 USD 1 Year | $24.92 USD 1 Year | $24.92 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| loans | Services Services Money and Finance | $92.08 USD 1 Year | $92.08 USD 1 Year | $92.08 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.75 USD) |
| lol | Novelty Novelty | $27.22 USD 1 Year | $27.22 USD 1 Year | $27.22 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($55.90 USD) |
| london | Geographic Geographic | $31.70 USD 1 Year | $31.70 USD 1 Year | $31.70 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($72.36 USD) |
| love | Other Other | $25.04 USD 1 Year | $25.04 USD 1 Year | $25.04 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.67 USD) |
| luxe | Shopping Shopping | $16.09 USD 1 Year | $16.09 USD 1 Year | $16.09 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.64 USD) |
| luxury | Shopping Shopping | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| maison | Real Estate Real Estate | $48.51 USD 1 Year | $48.51 USD 1 Year | $48.51 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| makeup | Other Other | $14.88 USD 1 Year | $14.88 USD 1 Year | $14.88 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($56.02 USD) |
| management | Business Business Services | $22.74 USD 1 Year | $22.74 USD 1 Year | $22.74 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| market | Shopping Shopping | $38.48 USD 1 Year | $38.48 USD 1 Year | $38.48 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.64 USD) |
| marketing | Business Business Services | $34.00 USD 1 Year | $34.00 USD 1 Year | $34.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.64 USD) |
| markets | Shopping Shopping | $16.09 USD 1 Year | $16.09 USD 1 Year | $16.09 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.64 USD) |
| media | Technology Technology | $38.48 USD 1 Year | $38.48 USD 1 Year | $38.48 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.64 USD) |
| meme | Novelty Novelty | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($55.90 USD) |
| memorial | Services Services | $42.34 USD 1 Year | $42.34 USD 1 Year | $42.34 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($41.99 USD) |
| men | Novelty Novelty | $24.92 USD 1 Year | $24.92 USD 1 Year | $24.92 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| menu | Shopping Shopping | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| mobi | Popular Popular | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | $36.18 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.76 USD) |
| moda | Shopping Shopping | $34.00 USD 1 Year | $34.00 USD 1 Year | $34.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.64 USD) |
| moi | Other Other | $25.04 USD 1 Year | $25.04 USD 1 Year | $25.04 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($0.00 USD) |
| mom | Other Other | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | $30.61 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($55.90 USD) |
| money | Services Services Money and Finance | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | $32.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| monster | Other Other | $14.88 USD 1 Year | $14.88 USD 1 Year | $14.88 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($56.02 USD) |
| mortgage | Services Services Money and Finance | $50.69 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.77 USD) |
| motorcycles | Shopping Shopping | $14.88 USD 1 Year | $14.88 USD 1 Year | $14.88 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($56.02 USD) |
| mov | Technology Technology | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($55.90 USD) |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $271.98 USD 1 Year | $271.98 USD 1 Year | $271.98 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($32.66 USD) |
| museum | Other Other | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($42.34 USD) |
